CHUVILLE CONFERE: Gastos com diárias e locomoção de vereadores de Joinville chegam a R$ 380 mil em 2026
PSD é o partido que mais concentrou despesas, com 30,66%, mais que o dobro do NOVO, segundo colocado. Pastor Ascendino lidera os gastos e Tiago Ronchi, que ficou quatro meses no cargo, superou as despesas de 14 vereadores.
Os gastos com diárias e locomoção dos vereadores de Joinville chegaram a R$ 380 mil em 2026, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Joinville. O Chuville Notícias analisou as despesas realizadas entre 1º de janeiro e 18 de novembro pelos 19 vereadores, dois suplentes e pelo vereador Cleiton Profeta, cassado em junho deste ano.
De acordo com a Lei nº 9.360, os vereadores têm direito à concessão de diárias (alimentação e hospedagem) e passagens quando há necessidade de se ausentar temporariamente do município a serviço ou para participar de algum evento de interesse da Câmara, como atividades de capacitação ou formação profissional, reuniões ou visitas a entidades e órgãos públicos, sempre com a anuência do presidente.
A reportagem não considerou, nesta análise, os valores gastos na mesma modalidade por assessores e profissionais comissionados nos gabinetes dos parlamentares.
Vereadores no top 3 de gastos
Entre os vereadores que mais utilizaram recursos com diárias estão Pastor Ascendino Batista (PSD), com R$ 31.551,42, seguido por Lucas de Souza (Republicanos), com R$ 30.114,40, e Liliane da Frada (PODE), com R$ 26.575,21.
Entre os compromissos do vereador Ascendino estão reuniões na Alesc, em Florianópolis, além de visitas a Salto (SP), para conhecer a estrutura de uma escola para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Chapecó e a Brasília, onde participou da XXVII Marcha em Defesa dos Municípios.
Já Lucas de Souza repetiu as visitas à Alesc e a Brasília, com a finalidade de angariar emendas para o município, além de ir a São Paulo, onde fez um curso de Políticas Habitacionais no Insper. A parlamentar Liliane da Frada viajou algumas vezes para compromissos na Alesc e em cidades como Curitiba e Brasília, entre outras, para tratar de causas animais.
Ranking de gastos com diárias
| Posição | Vereador | Partido | Valor |
|---|---|---|---|
| 1º | Pastor Ascendino Batista | PSD | R$ 31.551,42 |
| 2º | Lucas de Souza | Republicanos | R$ 30.114,40 |
| 3º | Liliane da Frada | PODE | R$ 26.575,21 |
| 4º | Érico Vinicius | NOVO | R$ 22.769,83 |
| 5º | Wilian Tonezi | PL | R$ 21.680,22 |
| 6º | Diego Machado | PSD | R$ 20.131,98 |
| 7º | Tiago Ronchi | PSD | R$ 15.554,84 |
| 8º | Vanessa Venzke Falk | NOVO | R$ 13.800,19 |
| 9º | Vanessa da Rosa | PT | R$ 12.934,57 |
| 10º | Pelé | MDB | R$ 12.448,22 |
| 11º | Tânia Larson | UNIÃO | R$ 10.674,54 |
| 12º | Mateus Batista | UNIÃO | R$ 10.221,12 |
| 13º | Kiko da Luz | PSD | R$ 8.940,62 |
| 14º | Adilson Luiz Girardi | MDB | R$ 7.818,64 |
| 15º | Henrique Deckmann | MDB | R$ 3.469,92 |
| 16º | Brandel Junior | Republicanos | R$ 3.132,53 |
*Total: R$ 251.818,25. Os outros seis vereadores não registraram gastos com diárias.
No quesito locomoção, destinado a deslocamentos por via aérea ou terrestre, a vereadora Vanessa da Rosa (PT) aparece em primeiro lugar, com R$ 21.672,24, seguida novamente por Pastor Ascendino, com R$ 17.761,54, e Lucas de Souza, com R$ 13.036,78.
Os vereadores Lucas de Souza e Pastor Ascendino utilizaram recursos para locomoção em cidades citadas no levantamento de diárias. Já a vereadora Vanessa da Rosa destinou os recursos a viagens para Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde tratou de pautas raciais, defesa das mulheres e educação.
Ranking de gastos com locomoção
| Posição | Vereador | Partido | Valor |
|---|---|---|---|
| 1º | Vanessa da Rosa | PT | R$ 21.672,54 |
| 2º | Pastor Ascendino Batista | PSD | R$ 17.761,54 |
| 3º | Lucas de Souza | Republicanos | R$ 13.036,78 |
| 4º | Diego Machado | PSD | R$ 12.811,05 |
| 5º | Wilian Tonezi | PL | R$ 10.652,66 |
| 6º | Érico Vinicius | NOVO | R$ 9.406,25 |
| 7º | Mateus Batista | UNIÃO | R$ 8.321,48 |
| 8º | Adilson Luiz Girardi | MDB | R$ 7.425,76 |
| 9º | Vanessa Venzke Falk | NOVO | R$ 7.015,28 |
| 10º | Tiago Ronchi | PSD | R$ 6.156,70 |
| 11º | Henrique Deckmann | MDB | R$ 4.079,93 |
| 12º | Kiko da Luz | PSD | R$ 3.882,35 |
| 13º | Liliane da Frada | PODE | R$ 3.864,40 |
| 14º | Pelé | MDB | R$ 3.003,12 |
*Total: R$ 129.089,84. Oito vereadores não registraram gastos com locomoção.
Suplente gasta mais que 14 vereadores de Joinville
Um dos custos que chama a atenção é o do suplente Tiago Ronchi (PSD), que assumiu a vaga de Kiko da Luz durante os meses de junho e outubro. Em apenas quatro meses, Ronchi gastou quase o dobro do valor em diárias, com R$ 15.551,84, enquanto o titular registrou R$ 8.940,62.
Situação semelhante ocorre nas despesas de locomoção. Ronchi utilizou R$ 6.156,70, enquanto Kiko da Luz gastou R$ 3.882,35.
Durante sua legislatura, Ronchi viajou duas vezes para Florianópolis e duas vezes para Curitiba, onde tratou de assuntos relacionados ao SAMU e à Arteris, além de uma visita de cinco dias a Brasília para participar de um curso sobre Introdução à Inteligência Artificial, com aplicações práticas no ChatGPT, Gemini, Copilot e Gamma.
Até o momento, Ronchi ocupa a sétima posição nos gastos com diárias e locomoção e a oitava no ranking geral. Todas as informações relacionadas aos gastos do parlamentar foram extraídas do Portal da Transparência.
Ranking de custo total por vereador
| Posição | Vereador | Partido | Custo total |
|---|---|---|---|
| 1º | Pastor Ascendino Batista | PSD | R$ 49.312,96 |
| 2º | Lucas de Souza | Republicanos | R$ 43.151,18 |
| 3º | Vanessa da Rosa | PT | R$ 34.607,11 |
| 4º | Diego Machado | PSD | R$ 32.943,03 |
| 5º | Wilian Tonezi | PL | R$ 32.332,88 |
| 6º | Érico Vinicius | NOVO | R$ 32.176,08 |
| 7º | Liliane da Frada | PODE | R$ 30.439,61 |
| 8º | Tiago Ronchi | PSD | R$ 21.711,54 |
| 9º | Vanessa Venzke Falk | NOVO | R$ 20.815,47 |
| 10º | Mateus Batista | UNIÃO | R$ 18.542,60 |
| 11º | Pelé | MDB | R$ 15.451,34 |
| 12º | Adilson Luiz Girardi | MDB | R$ 15.244,40 |
| 13º | Kiko da Luz | PSD | R$ 12.822,97 |
| 14º | Tânia Larson | UNIÃO | R$ 10.674,54 |
| 15º | Henrique Deckmann | MDB | R$ 7.549,85 |
| 16º | Brandel Junior | Republicanos | R$ 3.132,53 |
*Os outros seis vereadores não apresentam despesas na planilha
Entre os partidos, o PSD, com quatro vereadores (incluindo o suplente Thiago Ronchi), concentra R$ 116.790,50 em despesas, o equivalente a 30,66% de todo o dinheiro gasto pelos parlamentares. O valor é mais que o dobro do registrado pelo NOVO, também com quatro representantes e segundo colocado no levantamento, com R$ 52.991,55.
Gastos por partido
| Posição | Partido | Diárias | Locomoção | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PSD | R$ 76.178,86 | R$ 40.611,64 | R$ 116.790,50 |
| 2º | NOVO | R$ 36.570,02 | R$ 16.421,53 | R$ 52.991,55 |
| 3º | Republicanos | R$ 33.246,93 | R$ 13.036,78 | R$ 46.283,71 |
| 4º | MDB | R$ 23.736,78 | R$ 14.508,81 | R$ 38.245,59 |
| 5º | PT | R$ 12.934,57 | R$ 21.672,54 | R$ 34.607,11 |
| 6º | PL | R$ 21.680,22 | R$ 10.652,66 | R$ 32.332,88 |
| 7º | PODE | R$ 26.575,21 | R$ 3.864,40 | R$ 30.439,61 |
| 8º | UNIÃO | R$ 20.895,66 | R$ 8.321,48 | R$ 29.217,14 |
| TOTAL | R$ 251.818,25 | R$ 129.089,84 | R$ 380.908,09 |
Até a data da apuração, seis vereadores não apresentaram despesas, são eles: Alisson, Dr. Cassiano Ucker, Instrutor Lucas, Neto Petters, Cleiton Profeta e Franciel Iurko.


